- Ремкомплекты для авто, лодок
- Эпоксидная смола
- Эпоксидная смола ЭД-20
- Готовые комплекты (Эпоксидная смола ЭД-20 с отвердителем)
- Смола для автомобиля и тюнинга
- Смола для ремонта лодок
- Ювелирная смола
- Смола для столешниц и слэбов
- Смола для творчества, бижутерии, декора
- Прозрачная эпоксидная смола
- Бесцветная эпоксидная смола
- Смола для рисования в технике Resin Art, Geode Art
- Полиэфирная смола
- Отвердители
- Силикон для форм
- Жидкий пластик
- Полиуретан
- Гелькоуты
- Стеклоткани
- Красители, колер, пигменты, люминофоры
- Пластификатор
- Разделительные смазки
- Добавки, эффекты, наполнители
- Бутылочки, фурнитура, 3D наклейки
- Alcohol ink art
- Силиконовые молды
- Шлифовка, полировка, уход
- Дополнительные товары
С этим товаром покупают:
Ремкомплект №2 (Эпоксидная смола ЭД-20+отвердитель ПЭПА+стеклоткань Т-11) - подходит для ремонтных работ широкого спектра применения, также для ремонта лодок, яхт, катеров, автотюнинга.
Преимущественные показатели:;
- Температурастойкость;
- Антикоррозийность;
- Высокие диэлектрические свойства.
- Стеклоткань не требует специальной оработки, обжига;
- Ремонтный комплект не токсичен;
- Ремонтные работы можно производить в домашних условия.
Более подробная информация по каждому товару:
Наименование показателя (Смола ЭД-20) | Значение |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,001 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0,1)°C | 13-20 |
Время желатинизации, ч, не менее | 8 ч. |
Характеристика (Стеклоткань Т-11) | Значение |
Толщина, мм | 0,28 |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 380 |
Плотность ткани, (нить/см) | основа – 22, уток – 13 |
Разрывная нагрузка Н (кгс) не менее | основа – 2740 (280), уток – 1568 (160) |
Ширина, см | 92 |
Отзывы о товаре "Ремкомплект №2 (Эпоксидная смола ЭД-20+отвердитель ПЭПА+стеклоткань Т-11)"
- Сортировать:
- по дате
- по оценке
- по полезности
Наименование показателя (Смола ЭД-20) | Значение |
Цвет по железокобальтовой шкале, не более | 3 |
Массовая доля эпоксидных групп, % | 20,0-22,5 |
Массовая доля иона хлора, %, не более | 0,001 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,3 |
Массовая доля гидроксильных групп, %, не более | 1,7 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,2 |
Динамическая вязкость, Па*сек, при (25±0,1)°C | 13-20 |
Время желатинизации, ч, не менее | 8 ч. |
Характеристика (Стеклоткань Т-11) | Значение |
Толщина, мм | 0,28 |
Поверхностная плотность, г/м.кв. | 380 |
Плотность ткани, (нить/см) | основа – 22, уток – 13 |
Разрывная нагрузка Н (кгс) не менее | основа – 2740 (280), уток – 1568 (160) |
Ширина, см | 92 |
Поделиться в социальных сетях: